Основными факторами при выборе между Project 2003 стандартным выпуском и комлексным решением по управлению корпоративными проектами являются:
Решение по управлению корпоративными проектами включает программные продукты Microsoft Office Project Профессиональный выпуск 2003, Microsoft Office Project Server 2003, технологию Microsoft Office Project Web Access и предусматривает:
Project Стандардный выпуск 2003 обеспечивает эффективность индивидульного планирования, предоставляя знакомые и легкие в использовнии инструменты для планирования и отслеживания хода выполнения проектных работ, планирования проектных ресурсов и ведения отчетности.
Интеграция с другими программами Microsoft Office System, позволяет при необходимости легко переводить данные в формат Excel 2003, PowerPoint 2003, Visio 2003.
| Функции Microsoft Office Project 2003 | Project Стандартный выпуск 2003 | Project Профессиональный выпуск 2003 |
|---|---|---|
| Работа с сервером Microsoft Project Server 2003 | + | |
| Усовершенствовано! Анализ и моделирование портфеля проектов | + | |
| Планирование задач и ресурсов, диаграммы Ганта, календари, сетевые графики | + | + |
| Новинка! Совместный доступ к данным из приложений Project 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Visio 2003 | + | + |
| Усовершенствовано! Интерактивный Консультант и интуитивно понятный Мастер Печати | + | + |
| Новинка! Управление рисками | + | + |
| Новинка! Создание диграмм структурной декомпозиции работ в Visio на основе данных Project | + | + |
| Новинка! Встроенная справка с новейшей информацией и средствами помощи | + | + |
| Учет утвержденной и планируемой загрузки ресурсов | + | |
| Усовершенствовано! Планирование ресурсов с учетом навыков | + | |
| Новинка! Отчетность о ходе выполнения работ через Outlook | + |
См. также: